品牌 | 大精旺 | 中間剝切 | 14處(可訂制特殊) |
規格型號 | DJW-880XXL | 驅動(dòng)方式 | 14輪同時(shí)驅動(dòng),無(wú)聲伺服電機,每一步前進(jìn)0.1mm |
外形尺寸(不含腳墊) | 1020*700*1140mm | 裁線(xiàn)長(cháng)度 | 1mm--99999mm |
重量 | 248kg | 剝皮長(cháng)度 | 1mm--35mm(常規) |
電源電壓 | 220V | 兩端剝皮長(cháng)度 | 線(xiàn)頭50mm/線(xiàn)尾120mm(可調型) |
功率 | 1200W | 切線(xiàn)公差 | 1米以?xún)?plusmn;1mm,1米以上±2mm |
剝線(xiàn)范圍 | 最小6平方/視線(xiàn)而定 | 導管直徑 | 4--30mm |
剝線(xiàn)速度 | 1-10視線(xiàn)材而定 | 刀具材料 | 鎢鋼/白鋼 壽命10萬(wàn)次視線(xiàn)而定 |
適用線(xiàn)材種類(lèi) | BV/BVR電線(xiàn)電纜各類(lèi)護套線(xiàn)和其他線(xiàn),自動(dòng)調節線(xiàn)芯,不同規格線(xiàn)纜無(wú)需更換刀具。 | 新能源線(xiàn)/充電樁/充電槍 | 最多三層外皮 |
技術(shù)參數:(全自動(dòng)觸摸屏操作,裁線(xiàn)長(cháng)度超過(guò)0.5米以上的,根據需求可加收線(xiàn)裝置,不是標配) | |||
本設備專(zhuān)為汽車(chē)新能源行業(yè)量身訂做的升級款全自動(dòng)電腦剝線(xiàn)機,針對新能源配置線(xiàn),充電樁和充電槍等其他線(xiàn)材加工用,14輪同時(shí)驅動(dòng),使用伺服電機驅動(dòng),保證運行更高效!更快捷!在原來(lái)電線(xiàn)電纜剝線(xiàn)機的基礎上加大2倍功率。產(chǎn)量是普通剝線(xiàn)機2-3倍!節省大量人工!我司研發(fā)的全自動(dòng)電腦剝線(xiàn)機是采用高速微處理器,與先進(jìn)的運動(dòng)控制技術(shù)相結合,是我司自主研發(fā)的具有完全知識產(chǎn)權的新一代線(xiàn)束加工設備。顯示部分使用帶PLC觸摸屏的240*128圖型點(diǎn)陳液晶,參數的輸入是5×3矩陣按鍵,人性化的設計,操作起來(lái)及其簡(jiǎn)單,產(chǎn)品適用于大型動(dòng)力電纜、電力電纜、護套線(xiàn)、軟硬線(xiàn)的加工。加工出來(lái)的線(xiàn)束,長(cháng)度一致,外觀(guān)漂亮,剝線(xiàn)效果好。 | |||
技術(shù)指標: | 氣候條件: | ||
正常工作電壓 212V~232V | 正常工作溫度 | -35℃~+75℃ | |
² 額定頻率 50Hz | 極限工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
² 極限工作電壓 202V~240V | 存貯和運輸溫度 | -40℃~+80℃ | |
² 額定電流 10A~25A | 存儲和工作濕度 | ≤85% |
推薦產(chǎn)品:端子壓接機、剝線(xiàn)折彎機、打彎機、端子機