DW-17S全自動(dòng)全伺服五線(xiàn)單頭打端沾錫機
1.1.1、設備的配置 | ||||
序號 | 名稱(chēng) | 品牌 | 備注 | |
1 | 伺服控制器 | 5套三菱伺服 | ||
2 | 氣動(dòng)元件 | 電磁閥+氣缸(SMC)、氣壓檢測;/亞德客 | ||
3 | 絲桿導軌 | TBI/THK/上銀 | ||
4 | 彩色觸屏 | 步科(臺灣) |
1.1.2、設備技術(shù)參數及產(chǎn)能分析 | ||||
序號 | 機型/名稱(chēng) | 備注 | ||
1 | DW-17S全自動(dòng)全伺服單頭打端沾錫機 | |||
電源AC 220V/50/60HZ單相功能 電線(xiàn)切斷,單端剝皮,雙端剝皮,單端半剝,雙端半剝,單端扭線(xiàn),單端壓著(zhù),單端沾錫 | ||||
2 | 切斷長(cháng)度 | 8mm-800mm | ||
3 | 切斷精度 | +0.1mm(L=100mm) | ||
4 | 剝皮長(cháng)度 | 線(xiàn)頭0.1mm-12.5mm | ||
5 | 導管直徑 | 0.8mm-3.5mm | ||
6 | 通用線(xiàn)徑 | AWG#16-AWG#32 | ||
7 | 壓著(zhù)壓力 | 2.0T端子機 | ||
8 | 工作速度 | 裁100mm) 6000-7000條/小時(shí) | 壓著(zhù)位置 數字化調整 | |
9 | 空氣壓力 | 5-7kgf | 需要使用清潔干燥空氣 | |
10 | 檢測裝置 | 空氣壓力低下、檢測電線(xiàn)有無(wú)、沖模不良、電線(xiàn)打結 | ||
11 | 刀具材料 | 鎢鋼/高速鋼 | ||
12 | 機體尺寸 | 長(cháng)1000mm寬700mm高1500mm(不含凸起部分) | ||
13 | 機體重量 | 約260KG |
推薦產(chǎn)品:端子壓接機、剝線(xiàn)折彎機、打彎機、端子機